沖縄・那覇空港に就航している海外の都市・路線・時刻表
沖縄・那覇空港に就航している国際線は、以下の7カ国・16都市・16路線です。
| 国・地域 | 都市 | 空港 |
|---|---|---|
| 韓国 | ソウル | 仁川(インチョン)国際空港 |
| 釜山 | 金海(キメ)国際空港 | |
| 大邸 | 大邱(テグ)国際空港 | |
| 中華人民共和国 | 北京 | 北京首都国際空港 |
| 上海 | 上海浦東国際空港 | |
| 天津 | 天津浜海国際空港 | |
| 南京 | 南京禄口国際空港 | |
| 杭州 | 杭州蕭山国際空港 | |
| 重慶 | 重慶江北国際空港 | |
| 香港 | 香港 | 香港国際空港 |
| 台湾 | 台北 | 台湾桃園国際空港 |
| 台中 | 台中空港 | |
| 高雄 | 高雄国際空港 | |
| タイ王国 | バンコク | スワンナプーム国際空港 |
| シンガポール | シンガポール | チャンギ国際空港 |
| マレーシア | クアラルンプール | クアラルンプール国際空港 |
各路線の時刻表は、那覇空港公式サイトで確認できます。
国際線:沖縄・那覇空港に就航している航空会社一覧
| 航空会社 | エアラインコード | お問合せ先 |
|---|---|---|
| Peach | MM/APJ | 電話 |
| 大韓航空 | KE | 電話 |
| アシアナ航空 | OZ | 電話 |
| ジンエアー | LJ | 電話 |
| チェジュ(済州)航空 | 7C | 電話 |
| ティーウェイ航空 | TW | 電話 |
| 中国東方航空 | MU | 電話 |
| 上海吉祥航空 | HO | 電話 |
| 中国国際航空 | CA | 電話 |
| 北京首都航空 | JD | 電話 |
| 中華航空 | CI | 電話 |
| エバー航空 | BR | 電話 |
| タイガーエア台湾 | IT | 電話 |
| マンダリン航空 | AE | 電話 |
| 香港航空 | HX | 電話 |
| 香港エクスプレス航空 | UO | 電話 |
| ジェットスター・アジア航空 | 3K | 電話 |
| スターラックス航空 | JX | 電話 |
