沖縄の那覇空港に就航している都市は、日本国内と海外の都市を含めて、全45都市48路線あります(2023年 / 令和5年3月6日時点)。
沖縄・那覇空港に就航している日本国内の都市・路線
那覇空港に就航している日本国内の都市は29都市・32路線です。
那覇空港に就航している海外の都市は、全16都市16路線あります。
日本国内線:那覇空港に就航している都市・路線
| 地方 | 都市 | 空港名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 新千歳空港 |
| 東北 | 仙台 | 仙台国際空港 |
| 関東 | 東京 | 羽田空港 |
| 成田国際空港 | ||
| 茨城 | 茨木空港 | |
| 中部 | 新潟 | 新潟空港 |
| 静岡 | 富士山静岡空港 | 名古屋 | 中部国際(セントレア)空港 |
| 小松 | 小松空港 | |
| 近畿 | 大阪 | 関西国際空港 |
| 伊丹(大阪国際)空港 | ||
| 神戸 | 神戸空港 | |
| 中国 | 岡山 | 岡山空港 |
| 広島 | 広島空港 | |
| 岩国 | 岩国空港 | |
| 四国 | 松山 | 松山空港 |
| 高松 | 高松空港 | |
| 九州地方 ※沖縄県を除く |
福岡 | 福岡空港 |
| 長崎 | 長崎空港 | |
| 熊本 | 熊本空港 | |
| 宮崎 | 宮崎空港 | |
| 鹿児島 | 鹿児島空港 | |
| 奄美大島 | 奄美空港 | |
| 与論島 | 与論空港 | |
| 沖永良部島 | 沖永良部空港 | |
| 沖縄県内 | 石垣島 | 石垣空港 |
| 宮古島 | 宮古空港 | |
| 下地島 | 下地島空港 | |
| 久米島 | 久米島空港 | |
| 北大東島 | 北大東空港 | |
| 南大東島 | 南大東空港 | |
| 与那国島 | 与那国空港 |
各路線の時刻表は、那覇空港公式サイトで確認できます。
国内線:沖縄・那覇空港に就航している航空会社一覧
| 航空会社 | エアラインコード | お問合せ先 |
|---|---|---|
| 日本航空 | JL/JAL | 0570-025-071 098-891-8201 |
| JTA | NU/JTA |
0570-025-071 098-891-8201 |
| 琉球エアーコミューター | NU/JTA |
0570-025-071 098-891-8201 |
| 日本エアコミューター | JAC | 0570-025-071 098-891-8201 |
| ジェットスター | JQ/JST | 0570-550-538 |
| 全日本空輸 | NH/ANA | 0570-029-222 |
| ソラシドエア | 6J/SNJ | 0570-037-283 |
| スカイマーク | BC/SKY | 0570-039-283 |
| Peach Aviation ピーチ・アビエーション |
MM/APJ | 0570-001-292 |

